4Domantas Jefimovas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 247 iš 317 | vid. 3,57 |
| Pelnyti taškai: | 222 iš 304 | vid. 5,00 |
| Bendras taiklumas: | 238 iš 304 | 35,56% (16/45) |
| Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 264-265 iš 300 | 33,33% (7/21) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 115 iš 268 | 28,57% (6/21) |
| Atkovoti kamuoliai: | 241 iš 313 | vid. 2,86 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 140 iš 298 | vid. 1,86 |
| Perimti kamuoliai: | 169-174 iš 279 | vid. 0,86 |
| Blokuoti metimai: | 95-99 iš 139 | vid. 0,29 |
| Išprovokuotos pražangos: | 261 iš 297 | vid. 0,57 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu