Kaunas City: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Kaunas City | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 12 | | | |
| Pergalės | 1 | | | |
| Pralaimėjimai | 11 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 8,33% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 70,83 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 75,42 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 94,42 | | | |
| Bendras taiklumas | 38,45% (438/1139) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 51,98% (92/177) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 35,97% (346/962) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 43,35% (225/519) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 27,31% (121/443) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 43,75 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 12,58 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 10,17 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,25 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 15,75 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 14,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 15,42 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,25 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu