1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
LejuoTransa | 19 | 13 (32) | 21 (53) | 15 (68) |
Savi | 8 | 7 (15) | 22 (37) | 30 (67) |
LejuoTransa | Savi | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 46 |
Taškai antru bandymu: | 14 | 15 |
Taškai greitomis atakomis: | 19 | 23 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 20 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:59 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
![]() | ![]() |
LejuoTransa | vs | Savi | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė N pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Domantas Lelešiusvid. 9,05 / 20 rungt.![]() | Naudingumas2837 | Dainius Povilauskasvid. 18,54 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rytis Rutkauskasvid. 16,72 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvumas1831 | Dainius Povilauskasvid. 18,54 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Domantas Lelešiusvid. 7,10 / 20 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1213 | Aurimas Viesulasvid. 5,63 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rytis Rutkauskasvid. 5,17 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai64 | Donatas Štabokasvid. 2,47 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Eitvydas Rinkevičiusvid. 2,58 / 19 rungt.![]() | Perimti kamuoliai74 | Dainius Povilauskasvid. 2,77 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Eitvydas Rinkevičiusvid. 0,84 / 19 rungt.![]() | Blokuoti metimai32 | Dainius Povilauskasvid. 0,85 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rytis Rutkauskasvid. 4,11 / 18 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos56 | Dainius Povilauskasvid. 2,31 / 13 rungt.![]() |
LejuoTransa | vs | Savi | |
---|---|---|---|
Algirdas Adomavičius, Karolis Atkočius, Redas Jakubauskas, Paulius Jankauskas, Tomas Jukšta, Matas Metelionis | Rolandas Aidukevičius, Matas Jatkonis, Gintautas Petrulis |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau