1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kauno grūdai | 18 | 20 (38) | 23 (61) | 23 (84) |
Chemcentras | 20 | 28 (48) | 20 (68) | 29 (97) |
![]() | ![]() |
Kauno grūdai | vs | Chemcentras | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) I pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Rytis Vainikevičiusvid. 17,11 / 9 rungt.![]() | Naudingumas3449 | Mantas Kudirkavid. 20,07 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Lukauskasvid. 31,00 / 2 rungt.![]() | Rezultatyvumas3047 | Mantas Kudirkavid. 24,73 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rytis Vainikevičiusvid. 8,67 / 9 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai149 | Audrius Gagiškisvid. 6,64 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Lukauskasvid. 3,50 / 2 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai68 | Rokas Misevičiusvid. 7,26 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rytis Vainikevičiusvid. 2,22 / 9 rungt.![]() | Perimti kamuoliai45 | Rokas Misevičiusvid. 2,89 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rytis Vainikevičiusvid. 0,22 / 9 rungt.![]() | Blokuoti metimai23 | Audrius Gagiškisvid. 0,50 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Lukauskasvid. 8,50 / 2 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos84 | Mantas Kudirka(vid. 4,13 / 15 rungt.)Rokas Misevičius(vid. 4,21 / 19 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau