| A. S. K. „Persvara“ | Komanda X |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 34 | 28 |
Taškai antru bandymu: | 14 | 18 |
Taškai greitomis atakomis: | 9 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 9 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 5 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 28:14 | 08:31 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 13 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 6 |
| | |
A. S. K. „Persvara“ | vs | Komanda X |
---|
Saulius Pakalniškisvid. 21,85 / 27 rungt. | Naudingumas1537 | Ernestas Kalinskasvid. 16,00 / 18 rungt. |
Saulius Pakalniškisvid. 19,78 / 27 rungt. | Rezultatyvumas1520 | Ernestas Kalinskasvid. 10,06 / 18 rungt. |
Rokas Šipilavid. 6,55 / 20 rungt. | Atkovoti kamuoliai818 | Ernestas Kalinskasvid. 8,78 / 18 rungt. |
(vid. 3,44 / 27 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 1,50 / 20 rungt.)Rokas Šipila(vid. 2,04 / 26 rungt.)Vytautas Juknevičius(vid. 3,15 / 27 rungt.)Marius Satkevičius | Rezultatyvūs perdavimai12 | Raimondas Gudžiūnasvid. 2,95 / 20 rungt. |
(vid. 2,04 / 27 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 2,33 / 27 rungt.)Marius Satkevičius | Perimti kamuoliai21 | Gytis Vitkauskas(vid. 1,00 / 11 rungt.)Mantas Gumbaravičius(vid. 1,50 / 16 rungt.)Ernestas Kalinskas(vid. 1,78 / 18 rungt.)Mantas Kaziulis(vid. 1,06 / 17 rungt.) |
Nerijus Gintautasvid. 0,46 / 28 rungt. | Blokuoti metimai11 | Ernestas Kalinskasvid. 0,44 / 18 rungt. |
(vid. 5,15 / 27 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 1,69 / 26 rungt.)Vytautas Juknevičius | Išprovokuotos pražangos410 | Ernestas Kalinskasvid. 5,33 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu