1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KM „Žalgiris“ (s) | 16 | 19 (35) | 28 (63) | 17 (80) |
Night Club Basement | 23 | 20 (43) | 25 (68) | 25 (93) |
KM „Žalgiris“ (s) | Night Club Basement | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 24 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:58 | 36:30 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
KM „Žalgiris“ (s) | vs | Night Club Basement | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Tadas Urbonasvid. 24,27 / 15 rungt. | Naudingumas2648 | Matas Lisajevičiusvid. 23,31 / 16 rungt. | ||||||||||||||||||||
Vincentas Šalčiusvid. 22,29 / 14 rungt. | Rezultatyvumas2529 | Matas Lisajevičiusvid. 17,50 / 16 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tadas Urbonasvid. 9,40 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai913 | Matas Lisajevičiusvid. 7,50 / 16 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tadas Urbonasvid. 3,60 / 15 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai58 | Matas Lisajevičiusvid. 6,38 / 16 rungt. | ||||||||||||||||||||
Matas Špokasvid. 2,00 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Matas Lisajevičiusvid. 2,63 / 16 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tadas Urbonasvid. 3,07 / 15 rungt. | Išprovokuotos pražangos58 | Matas Lisajevičiusvid. 3,31 / 16 rungt. |