| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
BALTVESA | 14 | 20 (34) | 15 (49) | 32 (81) |
UNITED | 8 | 22 (30) | 18 (48) | 19 (67) |
BALTVESA | vs | UNITED |
---|
Vytautas Tirvavid. 17,21 / 19 rungt. | Naudingumas3036 | Mantas Gelažnikasvid. 33,80 / 10 rungt. |
Vytautas Tirvavid. 15,42 / 19 rungt. | Rezultatyvumas2722 | Mantas Gelažnikasvid. 17,70 / 10 rungt. |
Paulius Matiušovasvid. 8,53 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai1122 | Mantas Gelažnikasvid. 17,70 / 10 rungt. |
Ramūnas Švagždysvid. 7,05 / 22 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai78 | Renaldas Simanavičiusvid. 7,40 / 15 rungt. |
(vid. 2,53 / 19 rungt.)Vytautas Tirva(vid. 1,52 / 23 rungt.)Sergej Korolkov | Perimti kamuoliai44 | Giedrius Jevstignejevasvid. 1,83 / 18 rungt. |
Edvinas Aniulisvid. 1,47 / 19 rungt. | Blokuoti metimai22 | Giedrius Jevstignejevasvid. 2,39 / 18 rungt. |
Vytautas Tirvavid. 3,05 / 19 rungt. | Išprovokuotos pražangos87 | Mantas Gelažnikasvid. 5,10 / 10 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu