| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
Nematyti | 28 | 10 (38) | 18 (56) | 15 (71) |
Rind | 10 | 14 (24) | 11 (35) | 16 (51) |
Nematyti | vs | Rind |
---|
Martynas Šumskisvid. 25,00 / 6 rungt. | Naudingumas2114 | Žilvinas Radzevičiusvid. 22,00 / 3 rungt. |
Martynas Šumskisvid. 21,67 / 6 rungt. | Rezultatyvumas1713 | Tomas Každailisvid. 13,00 / 1 rungt. |
Vytautas Janušonisvid. 9,38 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai1112 | Marius Kazakevičiusvid. 11,50 / 2 rungt. |
Tomas Vaičiulisvid. 8,00 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai57 | Žilvinas Radzevičiusvid. 7,33 / 3 rungt. |
Eimantas Voveraitisvid. 1,50 / 6 rungt. | Perimti kamuoliai22 | Ignas Vanagas(vid. 1,50 / 2 rungt.)Airidas Tkačiovas(vid. 2,50 / 2 rungt.) |
Vytautas Janušonisvid. 1,63 / 8 rungt. | Blokuoti metimai21 | Tomas Každailis(vid. 1,00 / 1 rungt.)Žilvinas Radzevičius(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Vytautas Janušonisvid. 2,13 / 8 rungt. | Išprovokuotos pražangos53 | Žilvinas Radzevičiusvid. 4,67 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu