| Vilmista | ASU & Co „AgroVIS“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 32 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 17 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 24 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 22 | 6 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 33:44 | 05:03 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
| | |
Vilmista | vs | ASU & Co „AgroVIS“ |
---|
Egidijus Plentavid. 24,26 / 19 rungt. | Naudingumas1929 | Gediminas Vasiliauskasvid. 29,44 / 9 rungt. |
Giedrius Džiaugysvid. 14,89 / 18 rungt. | Rezultatyvumas1820 | Gediminas Vasiliauskasvid. 14,11 / 9 rungt. |
Egidijus Plentavid. 12,21 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai1112 | Gediminas Vasiliauskasvid. 15,00 / 9 rungt. |
Gytis Mikėnasvid. 4,81 / 16 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Linas Stankūnasvid. 0,47 / 15 rungt. |
(vid. 1,56 / 18 rungt.)Giedrius Džiaugys(vid. 1,69 / 16 rungt.)Gytis Mikėnas | Perimti kamuoliai24 | Aurimas Stanevičiusvid. 1,37 / 19 rungt. |
Tomas Raulušavičiusvid. 0,25 / 12 rungt. | Blokuoti metimai14 | Gytis Lydekavid. 1,63 / 8 rungt. |
Gytis Mikėnasvid. 3,44 / 16 rungt. | Išprovokuotos pražangos65 | Gediminas Vasiliauskasvid. 3,11 / 9 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Vilmista | vs | ASU & Co „AgroVIS“ |
---|
Paulius Danielius, Laimonas Garnelis, Giedrius Rinkevičius | Andrius Bagotyrius, Marius Kačenauskas, Andrius Kleinauskas, Mantas Maknevičius, Tomas Mickevičius, Rytis Rudaitis, Modestas Šimukonis, Robertas Varanius, Arūnas Žotkevičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu