| United ‒ „Alta transportas“ | Uno |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 38 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 19 |
Taškai greitomis atakomis: | 21 | 24 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 37 | 14 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 25 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:34 | 01:15 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
| | |
United ‒ „Alta transportas“ | vs | Uno |
---|
Tautvydas Žiobavid. 25,67 / 3 rungt. | Naudingumas2925 | Andrius Olberkisvid. 14,40 / 5 rungt. |
Tautvydas Žiobavid. 17,67 / 3 rungt. | Rezultatyvumas2021 | Andrius Olberkisvid. 16,00 / 5 rungt. |
Darius Kuzmickasvid. 8,60 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai911 | Andrius Olberkis(vid. 5,60 / 5 rungt.)Raimundas Gudynas(vid. 8,33 / 3 rungt.) |
Liutauras Lukošenkinasvid. 6,17 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai67 | Donatas Maciulevičiusvid. 6,40 / 5 rungt. |
Mindaugas Daraškevičiusvid. 1,71 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Andrius Olberkisvid. 2,80 / 5 rungt. |
Povilas Grikštasvid. 0,29 / 7 rungt. | Blokuoti metimai11 | Kęstutis Tarvainis(vid. 0,75 / 4 rungt.)Raimundas Gudynas(vid. 1,33 / 3 rungt.) |
(vid. 2,71 / 7 rungt.)Mindaugas Daraškevičius(vid. 4,80 / 5 rungt.)Giedrius Būda(vid. 1,14 / 7 rungt.)Povilas Grikštas(vid. 3,40 / 5 rungt.)Darius Kuzmickas(vid. 1,00 / 3 rungt.)Tautvydas Žioba | Išprovokuotos pražangos23 | Rimvydas Miliauskasvid. 1,00 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu