| Nebajeris | A. S. K. „Persvara“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 34 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 12 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 9 | 20 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 10 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 5 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 29:42 | 09:01 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 |
| | |
Nebajeris | vs | A. S. K. „Persvara“ |
---|
Marius Kazickasvid. 13,00 / 18 rungt. | Naudingumas3625 | Saulius Pakalniškisvid. 21,85 / 27 rungt. |
Marius Kazickasvid. 9,22 / 18 rungt. | Rezultatyvumas2025 | Saulius Pakalniškisvid. 19,78 / 27 rungt. |
Marius Kazickasvid. 9,94 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai2011 | Rokas Šipilavid. 6,55 / 20 rungt. |
Tadas Čiuplysvid. 2,29 / 24 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai73 | Rokas Šipila(vid. 1,50 / 20 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 3,44 / 27 rungt.) |
Rytis Sadauskasvid. 2,27 / 26 rungt. | Perimti kamuoliai35 | Vytautas Bereišavid. 2,29 / 28 rungt. |
Marius Kazickasvid. 0,44 / 18 rungt. | Blokuoti metimai11 | Edvinas Liungas(vid. 0,50 / 26 rungt.)Vytautas Bereiša(vid. 0,50 / 28 rungt.) |
Marius Kazickasvid. 2,17 / 18 rungt. | Išprovokuotos pražangos66 | Saulius Pakalniškisvid. 5,15 / 27 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Nebajeris | vs | A. S. K. „Persvara“ |
---|
Valdas Čiuplys, Ernestas Domarkas, Modestas Maumevičius, Andrius Motužis, Robertas Petrolis, Tomas Šmagarys, Artūras Zadorožnyj | Mantas Granickas, Mantas Jurevičius, Marius Marčenkovas, Ugnius Petrauskas, Adomas Ratkevičius, Edgaras Šipila, Giedrius Zareckas, Laurynas Žiugžlys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu