1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
BK Centre | 14 | 11 (25) | 7 (32) | 7 (39) |
BC „BOOM“ | 19 | 24 (43) | 26 (69) | 30 (99) |
BK Centre | vs | BC „BOOM“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
T. Petrauskasvid. 22,00 / 3 rungt. | Naudingumas1524 | Jonas Tumpavid. 11,20 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
T. Petrauskasvid. 19,00 / 3 rungt. | Rezultatyvumas1517 | Jonas Tumpa(vid. 9,00 / 5 rungt.)Aurimas Žabaliūnas(vid. 15,75 / 4 rungt.) | ||||||||||||||||||||
T. Petrauskasvid. 10,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai108 | Osvaldas Sarpaliusvid. 3,40 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,50 / 4 rungt.)S. Mylnikov(vid. 2,75 / 4 rungt.)K. Abramtsov | Rezultatyvūs perdavimai14 | Donatas Andrulisvid. 2,60 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,25 / 4 rungt.)K. Abramtsov(vid. 0,50 / 4 rungt.)I. Isaev(vid. 1,33 / 3 rungt.)E. Beržinskas(vid. 0,33 / 3 rungt.)A. Shmajun(vid. 0,25 / 4 rungt.)A. Ciras | Perimti kamuoliai15 | Donatas Andrulisvid. 2,00 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
T. Petrauskasvid. 6,33 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos94 | Osvaldas Sarpalius(vid. 2,40 / 5 rungt.)Jonas Tumpa(vid. 2,00 / 5 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai1 | Benas Norvilasvid. 0,67 / 3 rungt. |
BK Centre | vs | BC „BOOM“ | |
---|---|---|---|
Justas Giriūnas, Paulius Grigaitis, Vidas Marcinauskas, Dovydas Montvylas, Mindaugas Pocevičius, Eimantas Striolia |