| BC „Straight“ | Ryterna Group |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 9 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 28 |
Taškai antru bandymu: | 0 | 20 |
Taškai greitomis atakomis: | 18 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 3 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 14 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 16:0 |
Laikas pirmaujant: | 08:04 | 31:33 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
| | |
BC „Straight“ | vs | Ryterna Group |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 11 | 5 | 68,75% | 139 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) K pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 6 | 6 | 10 | 37,50% | -56 |
|
Mindaugas Vitkauskasvid. 14,60 / 10 rungt. | Naudingumas1523 | Mindaugas Andriušaitisvid. 8,19 / 16 rungt. |
Mindaugas Vitkauskasvid. 13,80 / 10 rungt. | Rezultatyvumas1815 | Mindaugas Andriušaitisvid. 7,94 / 16 rungt. |
Raimondas Viskantasvid. 7,00 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai1011 | Antanas Silvestravičiusvid. 9,33 / 6 rungt. |
(vid. 3,92 / 13 rungt.)Tomas Laucevičius(vid. 3,20 / 10 rungt.)Mindaugas Vitkauskas(vid. 2,50 / 14 rungt.)Edvinas Rinkevičius | Rezultatyvūs perdavimai210 | Darius Karosasvid. 6,60 / 15 rungt. |
Mindaugas Vitkauskasvid. 3,00 / 10 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Darius Špakauskas(vid. 2,25 / 12 rungt.)Darius Karosas(vid. 3,20 / 15 rungt.) |
(vid. 0,27 / 15 rungt.)Raimondas Viskantas(vid. 0,86 / 7 rungt.)Donatas Truncė | Blokuoti metimai11 | Antanas Silvestravičiusvid. 0,83 / 6 rungt. |
Mindaugas Vitkauskasvid. 2,90 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Darius Karosasvid. 4,67 / 15 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
BC „Straight“ | vs | Ryterna Group |
---|
Ernestas Arbačiauskas, Arūnas Eitutis, Lukas Grėbliūnas, Dalius Grušauskas, Gediminas Jeršovas, Paulius Kozlovas, Gediminas Navickas, Vilius Ramonas, Antanas Sakavickas, Paulius Stankūnas | Tautvydas Amšiejus, Gintaras Čiužauskas, Mantas Giedraitis, Mantas Giedraitis, Marijus Kasiulis, Audrius Labanauskas, Deividas Petrilionis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu