Kolpingo kolegija: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | 2008 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, Kaunas, LT-50115 |
Interneto svetainė: | http://www.kolping.lt |
Komandos treneris: | Aldas Daubaras |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 4 iš 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 416 | 367 | 49 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | M | 7 iš 7 | 11 | 12 | 3 | 9 | 527 | 719 | -192 |
Komandos sudėtis:
Dovydas GudžiūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 18 (0,00%)30 m.189 cm74 kg
Aivaras JalinskisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 18 (11,11%)32 m.187 cm82 kg710 vieta
1Žygimantas KudirkaĮžaidėjasRungtynės: 11 / 18 (61,11%)31 m.180 cm75 kg401 vieta
4Deimantas SargūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)38 m.189 cm71 kg546-547 vietos
5Martynas LavrentjevasĮžaidėjasRungtynės: 7 / 18 (38,89%)37 m.184 cm70 kg635 vieta
7Aldas DaubarasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 12 / 18 (66,67%)38 m.180 cm70 kg567 vieta
9Simas PakeltisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)36 m.191 cm78 kg103 vieta
10Edvinas MasiokasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 14 / 18 (77,78%)37 m.183 cm89 kg13 vieta
11Tomas VaškevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)32 m.178 cm77 kg173 vieta
13Arvydas GeišaCentro puolėjasRungtynės: 2 / 18 (11,11%)37 m.200 cm90 kg4 vieta
14Edvinas DaubarasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 18 (22,22%)31 m.191 cm80 kg404-405 vietos
15Aivaras BisigirskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 18 (22,22%)33 m.194 cm85 kg334 vieta
20Vilius ŠiupinysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)35 m.189 cm89 kg255 vieta
22Arnas NoreikaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 18 (5,56%)39 m.190 cm85 kg
33Jevgenijus TolstokorovasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 18 (11,11%)40 m.188 cm77 kg572-574 vietos
33Mindaugas RimolaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 1 / 18 (5,56%)39 m.184 cm74 kg
33Tomas StatkevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 18 (33,33%)36 m.195 cm96 kg358 vieta
33