1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
DENTIST TEAM & WORLD COUTURE | 17 | 11 (28) | 19 (47) | 28 (75) |
SWECO HIDROPROJEKTAS | 12 | 30 (42) | 14 (56) | 27 (83) |
![]() |
DENTIST TEAM & WORLD COUTURE | vs | SWECO HIDROPROJEKTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Arūnas Žotkevičiusvid. 13,50 / 4 rungt.![]() | Naudingumas2539 | Marius Šumlinskasvid. 28,30 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Arūnas Žotkevičiusvid. 16,50 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas3029 | Marius Šumlinskasvid. 21,85 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Donatas Stašaitisvid. 9,45 / 20 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1216 | Marius Šumlinskasvid. 14,00 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,85 / 20 rungt.)Donatas Stašaitis(vid. 4,60 / 15 rungt.)Karolis Ryla(vid. 2,69 / 13 rungt.)Darius Jegorovas | Rezultatyvūs perdavimai37 | Darius Baranauskasvid. 6,95 / 22 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Matukaitisvid. 3,06 / 17 rungt.![]() | Perimti kamuoliai23 | Darius Baranauskasvid. 2,55 / 22 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Donatas Stašaitisvid. 1,30 / 20 rungt.![]() | Blokuoti metimai21 | Dainius Čepulisvid. 0,31 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Donatas Stašaitisvid. 4,45 / 20 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos49 | Marius Šumlinskasvid. 4,35 / 20 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau