| Klausučių alaus darykla | Lemora & Minaltra |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 24 | 28 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 8 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 07:32 | 25:47 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 14 |
| | |
Klausučių alaus darykla | vs | Lemora & Minaltra |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 5 | 0 | 2 | 0,00% | -26 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 5 | 2 | 0 | 100,00% | 49 |
|
(vid. 11,00 / 2 rungt.)Artūras Kaminskas(vid. 6,50 / 2 rungt.)Gvidas Vaičiuška | Naudingumas1142 | Paulius Balčiūnasvid. 28,00 / 2 rungt. |
Artūras Kaminskasvid. 10,50 / 2 rungt. | Rezultatyvumas1339 | Paulius Balčiūnasvid. 26,00 / 2 rungt. |
(vid. 10,50 / 2 rungt.)Vidas Zilinkus(vid. 7,50 / 2 rungt.)Artūras Kaminskas(vid. 8,50 / 2 rungt.)Adas Mikučionis | Atkovoti kamuoliai810 | Linas Macijauskas(vid. 9,00 / 2 rungt.)Robertas Trepočka(vid. 5,50 / 2 rungt.) |
Marius Satkevičiusvid. 4,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai44 | Linas Macijauskas(vid. 3,00 / 2 rungt.)Lukas Palivanas(vid. 3,50 / 2 rungt.) |
Marius Satkevičiusvid. 7,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai74 | Lukas Palivanas(vid. 3,50 / 2 rungt.)Paulius Balčiūnas(vid. 2,50 / 2 rungt.) |
Andrius Čekanauskasvid. 2,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai22 | Paulius Balčiūnasvid. 1,00 / 2 rungt. |
Vidas Zilinkusvid. 2,50 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos46 | Vilmantas Vainauskasvid. 6,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu