![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Dakra - Košmaras | BC „Bitdefender“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 33 | 9 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 43 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 28 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:02 | 00:44 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
![](/logotipas/43dce7e9.jpg) | | ![](/logotipas/ef725f14.jpg) |
Dakra - Košmaras | vs | BC „Bitdefender“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 10 | 7 | 58,82% | 139 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė „I“ pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 7 | 5 | 12 | 29,41% | -80 |
|
Valdas Šlipaitisvid. 3,54 / 13 rungt.![Valdas Šlipaitis](/zaidejas/3978ab14.jpg) | Naudingumas1811 | Marius Savickasvid. 4,25 / 8 rungt.![Marius Savickas](/zaidejas/e9ac7a86.jpg) |
Valdas Šlipaitisvid. 3,85 / 13 rungt.![Valdas Šlipaitis](/zaidejas/3978ab14.jpg) | Rezultatyvumas1712 | Dominykas Vilkiusvid. 6,31 / 13 rungt.![Dominykas Vilkius](/zaidejas/66b41ab2.jpg) |
Vidmantas Šimaitisvid. 5,73 / 15 rungt.![Vidmantas Šimaitis](/zaidejas/cfa186d8.jpg) | Atkovoti kamuoliai812 | Gražvydas Norvilasvid. 6,63 / 8 rungt.![Gražvydas Norvilas](/zaidejas/f7f670d9.jpg) |
Darius Eidukynasvid. 4,92 / 12 rungt.![Darius Eidukynas](/zaidejas/d4cb89c3.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai82 | Giedrius Liutkevičiusvid. 1,50 / 10 rungt.![Giedrius Liutkevičius](/zaidejas/56660dc1.jpg) |
Vidmantas Šimaitisvid. 1,67 / 15 rungt.![Vidmantas Šimaitis](/zaidejas/cfa186d8.jpg) | Perimti kamuoliai53 | Arūnas Dunauskasvid. 1,50 / 2 rungt.![Arūnas Dunauskas](/zaidejas/f243ba3c.jpg) |
(vid. 0,33 / 9 rungt.)Rimvydas Šimaitis(vid. 0,08 / 13 rungt.)Valdas Šlipaitis(vid. 0,38 / 16 rungt.)Dainius Labašauskas | Blokuoti metimai11 | Mindaugas Mikalauskas(vid. 0,20 / 15 rungt.)Arūnas Dunauskas(vid. 0,50 / 2 rungt.) |
Dominykas Pabarčiusvid. 1,08 / 12 rungt.![Dominykas Pabarčius](/zaidejas/cdf82171.jpg) | Išprovokuotos pražangos33 | Osvaldas Petrėtis(vid. 1,47 / 17 rungt.)Gražvydas Norvilas(vid. 2,75 / 8 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Dakra - Košmaras | vs | BC „Bitdefender“ |
---|
Laurynas Švaikauskas, Justinas Virbickas | Laimonas Baranskas, Mindaugas Bliudžius, Paulius Dambrauskis, Simonas Lengvinas, Arnas Mikalauskas, Andrius Pelegrimas, Šarūnas Perevičius, Ernestas Rutkauskas, Marius Sausaitis, Matas Toliušis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu