LESTO: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius |
Komanda įkurta: | 2011 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, Kaunas LT-50155 |
Interneto svetainė: | http://www.lesto.lt |
Komandos treneris: | Linas Gasiūnas |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | D | 7 iš 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 309 | 446 | -137 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | L „Mažoji“ taurė | 7 iš 7 | 11 | 12 | 0 | 12 | 606 | 933 | -327 |
Komandos sudėtis:
Donatas JuškaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 18 (0,00%)40 m.183 cm85 kg
Marius BriūderisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 7 / 18 (38,89%)46 m.180 cm81 kg335 vieta
3Remigijus PetrikėnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 18 (77,78%)40 m.184 cm90 kg373 vieta
4Darius BlužasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 18 (66,67%)46 m.189 cm115 kg449 vieta
5Saulius JakutavičiusĮžaidėjasRungtynės: 13 / 18 (72,22%)53 m.183 cm110 kg394-395 vietos
7Linas AkelisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 8 / 18 (44,44%)49 m.180 cm83 kg462 vieta
8Paulius ŠlepikasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 18 (22,22%)34 m.185 cm80 kg275 vieta
9Voldemaras GirdvainisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 18 (16,67%)39 m.192 cm116 kg379 vieta
9Šarūnas JurkšysAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 18 (50,00%)28 m.190 cm79 kg168 vieta
00Martynas GailiūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 12 / 18 (66,67%)28 m.180 cm70 kg38 vieta
10Linas GasiūnasCentro puolėjasRungtynės: 7 / 18 (38,89%)48 m.194 cm110 kg162 vieta
11Darius TamošaitisĮžaidėjasRungtynės: 8 / 18 (44,44%)52 m.180 cm95 kg415-417 vietos
12Virginijus RamoškaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 18 (94,44%)49 m.185 cm90 kg376-377 vietos
13Tomas JakutavičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 12 / 18 (66,67%)32 m.185 cm75 kg480 vieta
14Ramūnas MikušauskasCentro puolėjasRungtynės: 4 / 18 (22,22%)49 m.192 cm110 kg484 vieta
15Tomas ŽliobaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 17 / 18 (94,44%)46 m.181 cm93 kg500 vieta
44