KA „Žalgiris“: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 |
Komandos treneris: | Arūnas Visockas |
Paskutinės varžybos:
1. (2024 m. spalio 25 d.) | 2. (2024 m. spalio 29 d.) | 3. (2024 m. lapkričio 7 d.) | 4. (2024 m. lapkričio 14 d.) | 5. (2024 m. lapkričio 19 d.) |
---|
pralaimėta 32 taškų skirtumu (76:108) prieš GZP | pralaimėta 36 taškų skirtumu (73:109) prieš Skroblų alėja | pralaimėta 20 taškų skirtumu (83:103) prieš Reunion | pralaimėta 44 taškų skirtumu (76:120) prieš Kautech | laimėta 7 taškų skirtumu (86:79) prieš Kauno švara |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 7 iš 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 394 | 519 | -125 |
Komandos sudėtis:
Domas SpancernaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)18 m.187 cm80 kg
Dominykas DirvanauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)18 m.202 cm79 kg36-38 vietos
0Vakaris GrikšasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)18 m.181 cm65 kg80 vieta
1Nedas VydmantasĮžaidėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)18 m.190 cm80 kg18 vieta
2Dytis KuzmaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)18 m.187 cm84 kg61 vieta
7Patrikas LaužackasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 5 (60,00%)18 m.200 cm78 kg92 vieta
10Arminas ArlauskisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)18 m.182 cm70 kg50-51 vietos
11Nedas ZvicevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 5 (40,00%)18 m.185 cm73 kg87 vieta
12Pijus Antanas OlekasĮžaidėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)18 m.187 cm83 kg71-72 vietos
13Domas ČepaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)18 m.185 cm79 kg75 vieta
23Vytautas ŠnipasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)18 m.188 cm75 kg74 vieta
24Marius RanusasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)18 m.185 cm70 kg91 vieta
27Julius JurgilasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 3 / 5 (60,00%)18 m.185 cm73 kg95 vieta
31Vakaris SturonasRungtynės: 2 / 5 (40,00%)18 m.201 cm77 kg66 vieta
72