Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 610 iš 727 | vid. 1,17 |
Pelnyti taškai: | 477 iš 703 | vid. 4,83 |
Bendras taiklumas: | 453 iš 703 | 37,50% (15/40) |
Baudų metimų taiklumas: | 571 iš 575 | 12,50% (1/8) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 269 iš 707 | 46,67% (14/30) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 612-613 iš 721 | vid. 2,00 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 554-555 iš 689 | vid. 0,67 |
Perimti kamuoliai: | 640 iš 682 | vid. 0,33 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 283 iš 682 | vid. 2,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau