Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 126-129 iš 424 | vid. 11,00 |
Pelnyti taškai: | 204-206 iš 374 | vid. 7,00 |
Bendras taiklumas: | 216 iš 376 | 38,10% (16/42) |
Baudų metimų taiklumas: | 109-110 iš 233 | 55,56% (5/9) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 259-260 iš 378 | 37,04% (10/27) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 174-178 iš 257 | 16,67% (1/6) |
Atkovoti kamuoliai: | 120-126 iš 412 | vid. 6,25 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 82-85 iš 337 | vid. 2,75 |
Perimti kamuoliai: | 15-19 iš 345 | vid. 3,25 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 91-96 iš 349 | vid. 3,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau