SPORTO FĖJA: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2007 m. gegužės 14 d.) | 2. (2007 m. gegužės 21 d.) | 3. (2007 m. gegužės 24 d.) | 4. (2007 m. gegužės 28 d.) | 5. (2007 m. birželio 5 d.) |
---|
laimėta 57 taškų skirtumu (124:67) prieš TIME TEAM | pralaimėta 6 taškų skirtumu (81:87) prieš LYTAGRA | pralaimėta 8 taškų skirtumu (71:79) prieš ARV - AUTO | laimėta 20 taškų skirtumu (61:41) prieš LVA | pralaimėta 22 taškų skirtumu (67:89) prieš KAUNO VANDENYS |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | G | 3 iš 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 276 | 233 | 43 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Andrius VerbylaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)46 m.178 cm85 kg
Audrius NavickasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 5 (20,00%)45 m.190 cm84 kg
Evaldas PečiūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)48 m.190 cm96 kg
Gražvydas DavidavičiusCentro puolėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)45 m.194 cm100 kg
Jonas JanickasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)46 m.182 cm84 kg
Matas NarbutasĮžaidėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)37 m.184 cm77 kg
Rimas PolimaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)42 m.187 cm75 kg
Stasys PolimaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)45 m.189 cm82 kg
Tadas VasiliauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)39 m.192 cm90 kg
Tomas RekstysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 5 (60,00%)40 m.197 cm92 kg
Vygantas KasperavičiusCentro puolėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)45 m.192 cm95 kg
Vytautas ŠunokasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)41 m.181 cm81 kg
P. KavaliauskasRungtynės: 3 / 5 (60,00%)
7Donatas PetrauskasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)
13