KOLPINGO KOLEGIJA: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2011 m. kovo 1 d.) | 2. (2011 m. kovo 2 d.) | 3. (2011 m. kovo 4 d.) | 4. (2011 m. kovo 14 d.) | 5. (2011 m. balandžio 2 d.) |
---|
pralaimėta 13 taškų skirtumu (52:65) prieš VAIŠVYDAVA | laimėta 5 taškų skirtumu (80:75) prieš BC FOBAS | laimėta 14 taškų skirtumu (84:70) prieš BC ŠERNAI | laimėta 1 taško skirtumu (69:68) prieš ECCUA | pralaimėta 27 taškų skirtumu (69:96) prieš RENVERSA |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | C | 4 iš 11 | 16 | 10 | 6 | 4 | 666 | 663 | 3 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | H | 3 iš 6 | 15 | 10 | 5 | 5 | 658 | 709 | -51 |
Atkrintamosios varžybos: | Didžioji taurė | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Edvinas DaubarasĮžaidėjasRungtynės: 16 / 21 (76,19%)31 m.191 cm74 kg
4Edvinas VasiliauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 10 / 21 (47,62%)39 m.187 cm82 kg
5Martynas LavrentjevasĮžaidėjasRungtynės: 21 / 21 (100,00%)37 m.185 cm70 kg
6Arnas SendzikasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 21 (57,14%)38 m.192 cm87 kg
8Aldas DaubarasĮžaidėjasRungtynės: 16 / 21 (76,19%)38 m.182 cm70 kg
9Martynas BapkauskasRungtynės: 1 / 21 (4,76%)32 m.188 cm80 kg
9Deimantas SargūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 21 (42,86%)38 m.190 cm89 kg
10Arnas NoreikaSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 8 / 21 (38,10%)39 m.190 cm85 kg
11Danas TriukasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 21 (14,29%)39 m.192 cm87 kg
12Vladimiras BurovasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 21 (52,38%)39 m.190 cm84 kg
13Arvydas GeišaCentro puolėjasRungtynės: 18 / 21 (85,71%)37 m.200 cm92 kg
14Linas MatulaitisCentro puolėjasRungtynės: 5 / 21 (23,81%)36 m.195 cm112 kg
15Vilius ŠiupinysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 19 / 21 (90,48%)35 m.189 cm89 kg
22
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu