Plastena: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Plastena | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 20 | | | |
Pergalės | 12 | | | |
Pralaimėjimai | 8 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 60,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 107,89 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 92,15 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 84,10 | | | |
Bendras taiklumas | 50,05% (922/1842) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 69,54% (258/371) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 45,14% (664/1471) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 54,81% (427/779) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 34,25% (237/692) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 45,26 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 18,84 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 9,26 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,37 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,63 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 14,58 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 17,16 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,21 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu