| Baltic Transline | Nebajeris |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 34 | 30 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 22 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 34 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:57 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
| | |
Baltic Transline | vs | Nebajeris |
---|
Tomas Viršilasvid. 28,68 / 19 rungt. | Naudingumas5818 | Rytis Sadauskasvid. 12,78 / 18 rungt. |
Tomas Viršilasvid. 21,53 / 19 rungt. | Rezultatyvumas2818 | Mindaugas Krūvelisvid. 14,80 / 15 rungt. |
Tomas Viršilasvid. 12,37 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai2112 | Rytis Sadauskasvid. 8,11 / 18 rungt. |
Tomas Viršilasvid. 4,53 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai85 | Valdas Čiuplysvid. 3,06 / 17 rungt. |
Tomas Viršilasvid. 2,37 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Rytis Sadauskas(vid. 1,67 / 18 rungt.)Mindaugas Ežerskis(vid. 1,29 / 17 rungt.)Mindaugas Krūvelis(vid. 1,93 / 15 rungt.) |
(vid. 0,53 / 19 rungt.)Tomas Viršilas(vid. 1,08 / 12 rungt.)Darius Kisielius | Blokuoti metimai2 | |
Darius Kisieliusvid. 7,17 / 12 rungt. | Išprovokuotos pražangos114 | Marius Kazickasvid. 1,55 / 11 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Baltic Transline | vs | Nebajeris |
---|
Arnoldas Bendaravičius, Karolis Čepononis, Tadas Gaurilčikas, Kęstutis Kaupas, Tomas Klimavičius, Mindaugas Kluonius, Ignas Masteika, Modestas Paršeliūnas, Audrius Pečkaitis, Martynas Veršinskas, Aurimas Žvikas | Narūnas Čekaitis, Aivaras Ignotas, Marius Kamorūnas, Robertas Petrolis, Linas Stanislovaitis, Kęstutis Žilinskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu