BK CENTRE: Informacija ir sudėtis
Namų sporto arena: | Kauno kolegija (didžioji salė), Pramonės pr. 22, Kaunas, LT-50387 |
Komandos treneris: | Boris Karebin |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 10 iš 10 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1080 | 1607 | -527 |
Komandos sudėtis:
Egor MelkerisĮžaidėjasRungtynės: 1 / 18 (5,56%)27 m.
Evgeniy NevmerzhitskiyLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)33 m.126 vieta
Nikita KushchenkoLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 18 (0,00%)27 m.
Nikolay RyabchenkoĮžaidėjasRungtynės: 0 / 18 (0,00%)34 m.
S. M.Sunkusis krašto puolėjasRungtynės: 7 / 18 (38,89%)28 m.137 vieta
Kiril TimofeevLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 18 (16,67%)27 m.123 vieta
3Nikita OrapAtakuojantis gynėjasRungtynės: 10 / 18 (55,56%)28 m.98 vieta
4Vladimir ChernenkoLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 18 (11,11%)35 m.114-115 vietos
4Vjacheslav KomarkovĮžaidėjasRungtynės: 17 / 18 (94,44%)29 m.107 vieta
5Nikolay KirsanovLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 9 / 18 (50,00%)190 cm80 kg17 vieta
6Illya KazadaevĮžaidėjasRungtynės: 12 / 18 (66,67%)29 m.127 vieta
7Lukas JesipevičiusRungtynės: 2 / 18 (11,11%)88 vieta
7Tomas PetrauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)32 m.200 cm90 kg81 vieta
7Oleg KhromovAtakuojantis gynėjasRungtynės: 11 / 18 (61,11%)33 m.106 vieta
8Maksim GonLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 18 (33,33%)35 m.92 vieta
9Nikita BelovAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 18 (22,22%)29 m.135 vieta
10Vladislav YanchukAtakuojantis gynėjasRungtynės: 15 / 18 (83,33%)28 m.130 vieta
11Yaroslav SolodskihAtakuojantis gynėjasRungtynės: 18 / 18 (100,00%)29 m.134 vieta
12Anton KozlovĮžaidėjasRungtynės: 8 / 18 (44,44%)34 m.102 vieta
13Anatoly TykhovskySunkusis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 18 (88,89%)29 m.72 vieta
14Nikolay RudikAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 18 (11,11%)28 m.140 vieta
15