| Rimo & Patikima linija | Dust2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 32 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 21 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 23 | 21 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 19 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 18:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:47 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Rimo & Patikima linija | vs | Dust2 |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 7 | 0 | 3 | 0,00% | -49 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 7 | 1 | 1 | 50,00% | -2 |
|
Martynas Mikšysvid. 17,67 / 3 rungt. | Naudingumas2050 | Jokūbas Špokasvid. 37,50 / 2 rungt. |
(vid. 13,67 / 3 rungt.)Laurynas Bunys(vid. 7,67 / 3 rungt.)Marius Rudžionis(vid. 15,00 / 2 rungt.)Alanas Urbonas(vid. 4,50 / 2 rungt.)Linas Ratautas | Rezultatyvumas943 | Jokūbas Špokasvid. 31,50 / 2 rungt. |
Martynas Mikšysvid. 14,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai1411 | Martynas Mockevičiusvid. 11,00 / 1 rungt. |
(vid. 3,00 / 3 rungt.)Laurynas Bunys(vid. 6,00 / 3 rungt.)Justas Bagurskas(vid. 4,00 / 1 rungt.)Ernestas Eičas | Rezultatyvūs perdavimai47 | Jokūbas Špokasvid. 7,50 / 2 rungt. |
Andrius Jarašiūnasvid. 2,00 / 2 rungt. | Perimti kamuoliai34 | Jokūbas Špokasvid. 3,00 / 2 rungt. |
(vid. 2,00 / 2 rungt.)Alanas Urbonas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Andrius Jarašiūnas | Blokuoti metimai11 | Karolis Lazdauskasvid. 1,00 / 2 rungt. |
(vid. 5,00 / 2 rungt.)Alanas Urbonas(vid. 2,33 / 3 rungt.)Martynas Mikšys | Išprovokuotos pražangos410 | Jokūbas Špokasvid. 9,00 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu