| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
Volinta Energy | 18 | 19 (37) | 20 (57) | 12 (69) |
Dust2 | 30 | 29 (59) | 21 (80) | 18 (98) |
| Volinta Energy | Dust2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 9 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 24 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 32 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:19 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Volinta Energy | vs | Dust2 |
---|
Robertas Balčiusvid. 34,14 / 7 rungt. | Naudingumas2345 | Jokūbas Špokasvid. 35,33 / 6 rungt. |
Robertas Balčiusvid. 32,43 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2530 | Jokūbas Špokasvid. 29,67 / 6 rungt. |
Armintas Dubickasvid. 8,00 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai1213 | Jokūbas Špokasvid. 7,50 / 6 rungt. |
Robertas Balčiusvid. 3,71 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai54 | Jokūbas Špokasvid. 5,67 / 6 rungt. |
Robertas Balčiusvid. 3,14 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai31 | Erikas Rakickas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Jokūbas Špokas(vid. 2,33 / 6 rungt.)Martynas Dirmauskis(vid. 0,67 / 6 rungt.)Titas Milašauskas(vid. 1,60 / 5 rungt.)Rokas Randakevičius(vid. 0,14 / 7 rungt.) |
Povilas Žukaitisvid. 2,50 / 4 rungt. | Blokuoti metimai23 | Jokūbas Špokasvid. 0,67 / 6 rungt. |
Robertas Balčiusvid. 8,14 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos83 | Jokūbas Špokas(vid. 7,17 / 6 rungt.)Martynas Dirmauskis(vid. 2,83 / 6 rungt.)Titas Milašauskas(vid. 5,20 / 5 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu