KA „Žalgiris“ ‒ 2: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 |
Komandos treneris: | Remigijus Bardauskas |
Paskutinės varžybos:
1. (2024 m. spalio 14 d.) | 2. (2024 m. spalio 21 d.) | 3. (2024 m. spalio 28 d.) | 4. (2024 m. lapkričio 4 d.) |
---|
pralaimėta 17 taškų skirtumu (71:88) prieš KK „Šliužai“ | pralaimėta 4 taškų skirtumu (77:81) prieš Kauno Rami | laimėta 10 taškų skirtumu (66:56) prieš RIO | laimėta 10 taškų skirtumu (73:63) prieš Bardakas |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | A | 5 iš 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 287 | 288 | -1 |
Komandos sudėtis:
Gerardas UktverisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 4 (0,00%)15 m.185 cm80 kg
Arminas TitasĮžaidėjasRungtynės: 2 / 4 (50,00%)15 m.182 cm75 kg59-61 vietos
4Titas TamulynasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)15 m.180 cm77 kg105-106 vietos
7Majus SkakunLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 4 (25,00%)15 m.182 cm80 kg
9Gustas GataveckasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)15 m.175 cm80 kg237-238 vietos
12Mangirdas JakutisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 4 (25,00%)15 m.185 cm80 kg
15Jonas ŽilinskasCentro puolėjasRungtynės: 2 / 4 (50,00%)15 m.195 cm90 kg171-172 vietos
17Justas ČesnauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)15 m.170 cm53 kg181-183 vietos
18Justinas MartišiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 1 / 4 (25,00%)14 m.175 cm70 kg
19Kipras JonaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)15 m.185 cm80 kg186-189 vietos
22Kipras KinderevičiusĮžaidėjasRungtynės: 2 / 4 (50,00%)15 m.170 cm70 kg192-195 vietos
23Kristupas SabeckasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 4 (50,00%)15 m.180 cm80 kg135 vieta
26Matas DervinskasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)15 m.156 cm45 kg181-183 vietos
30Matas SinkevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)15 m.185 cm80 kg255-256 vietos
31Vilius GarliauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)15 m.185 cm80 kg184 vieta
44Benediktas SakalauskasCentro puolėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)15 m.190 cm90 kg96 vieta
94