

| KA „Žalgiris“ ‒ 2 | Kauno Rami |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 8 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 17 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 8 |
| Taškai greitomis atakomis: | 14 | 1 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 23 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 23 | 2 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 33:14 | 02:25 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
 | |  |
| KA „Žalgiris“ ‒ 2 | vs | Kauno Rami |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 5 iš 5 | 1 | 0 | 100,00% | 23 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 5 | 1 | 1 | 50,00% | -22 |
|
Tadas Gražysvid. 36,00 / 1 rungt. | Naudingumas3630 | Aleksandras Sankauskasvid. 25,50 / 2 rungt. |
Tadas Gražysvid. 32,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas3218 | Aleksandras Sankauskasvid. 15,00 / 2 rungt. |
Titas Padelevičiusvid. 13,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai1317 | Aleksandras Sankauskasvid. 16,00 / 2 rungt. |
Titas Padelevičiusvid. 4,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai43 | Titas Veisasvid. 3,00 / 2 rungt. |
Vincentas Sidaugavid. 4,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Šarūnas Petraitisvid. 2,50 / 2 rungt. |
| (vid. 1,00 / 1 rungt.)Rytis Diržius(vid. 1,00 / 1 rungt.)Vincentas Sidauga(vid. 1,00 / 1 rungt.)Klaidas Bendžius(vid. 1,00 / 1 rungt.)Titas Padelevičius | Blokuoti metimai12 | Aleksandras Sankauskasvid. 1,50 / 2 rungt. |
Tadas Gražysvid. 6,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos63 | Šarūnas Petraitis(vid. 4,00 / 2 rungt.)Rytis Sakalauskas(vid. 2,50 / 2 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu