BC „Kaunas“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| BC „Kaunas“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 8 | | | |
| Pergalės | 8 | | | |
| Pralaimėjimai | 0 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 100,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 95,75 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 76,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 57,13 | | | |
| Bendras taiklumas | 45,75% (323/706) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 52,80% (85/161) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 43,67% (238/545) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 53,20% (191/359) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 25,27% (47/186) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 49,88 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 17,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 12,63 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,88 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 18,50 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 17,25 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 15,75 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,25 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu