12Karolis Čepanonis: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 358-359 iš 781 | vid. 8,06 |
Pelnyti taškai: | 462-463 iš 749 | vid. 6,12 |
Bendras taiklumas: | 151 iš 750 | 49,57% (57/115) |
Baudų metimų taiklumas: | 270 iš 628 | 60,71% (17/28) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 117 iš 753 | 55,00% (33/60) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 293 iš 614 | 25,93% (7/27) |
Atkovoti kamuoliai: | 394-395 iš 780 | vid. 4,24 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 441-443 iš 726 | vid. 1,18 |
Perimti kamuoliai: | 594-596 iš 726 | vid. 0,65 |
Blokuoti metimai: | 199-201 iš 401 | vid. 0,41 |
Išprovokuotos pražangos: | 427 iš 732 | vid. 1,41 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu