| Volfas Engelman | A. Le Coq |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 14 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 20 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 6 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 25:24 | 12:46 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 4 |
Volfas Engelman | vs | A. Le Coq |
---|
Valentas Griškusvid. 21,00 / 1 rungt. | Naudingumas2121 | Raiko Annaskvid. 21,00 / 1 rungt. |
Agnius Grigaitisvid. 15,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas1519 | Raiko Annaskvid. 19,00 / 1 rungt. |
Valentas Griškusvid. 15,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai158 | Andrus Salusoo(vid. 8,00 / 1 rungt.)Daniel Akkel(vid. 8,00 / 1 rungt.) |
(vid. 2,00 / 1 rungt.)Agnius Grigaitis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Povilas Celešius | Rezultatyvūs perdavimai25 | Raiko Annaskvid. 5,00 / 1 rungt. |
(vid. 2,00 / 1 rungt.)Agnius Grigaitis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Mindaugas Neifaltas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Valentas Griškus | Perimti kamuoliai22 | Raiko Annaskvid. 2,00 / 1 rungt. |
Mantas Matukaitisvid. 3,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai3 | |
(vid. 5,00 / 1 rungt.)Agnius Grigaitis(vid. 5,00 / 1 rungt.)Valentas Griškus | Išprovokuotos pražangos58 | Daniel Akkelvid. 8,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu