| Omega | Bitdefender ‒ Altacom |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 22 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 19 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 23 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 19 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:52 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Omega | vs | Bitdefender ‒ Altacom |
---|
Rolandas Urkisvid. 22,88 / 8 rungt. | Naudingumas2741 | Žygimantas Gaidžiūnasvid. 17,00 / 15 rungt. |
(vid. 9,38 / 8 rungt.)Gediminas Naikauskas(vid. 12,86 / 7 rungt.)Donatas Šliogeris(vid. 12,31 / 13 rungt.)Mantas Zubavičius | Rezultatyvumas2035 | Žygimantas Gaidžiūnasvid. 14,87 / 15 rungt. |
Rolandas Urkisvid. 11,88 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai1813 | Paulius Dambrauskisvid. 7,86 / 14 rungt. |
Mantas Zubavičiusvid. 4,31 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai55 | Žygimantas Gaidžiūnasvid. 4,33 / 15 rungt. |
Simas Sakalauskasvid. 1,47 / 15 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Arūnas Dunauskas(vid. 1,95 / 20 rungt.)Giedrius Liutkevičius(vid. 1,06 / 17 rungt.)Saulius Mikalauskas(vid. 0,90 / 10 rungt.) |
Rolandas Urkisvid. 3,75 / 8 rungt. | Išprovokuotos pražangos86 | Paulius Dambrauskisvid. 2,57 / 14 rungt. |
| Blokuoti metimai1 | Saulius Mikalauskas(vid. 0,20 / 10 rungt.)Šarūnas Perevičius(vid. 0,13 / 8 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Omega | vs | Bitdefender ‒ Altacom |
---|
Martynas Blockis, Ričardas Brovka, Romanas Jatužis, Remigijus Kasperavičius, Juozas Keršys, Gytis Narušis, Lukas Piliponis, Jonas Puluikis, Andrius Rimavičius, Karolis Valiulis, Aidas Vilpišauskas, Ramūnas Zubavičius | Lukas Bendikas, Mindaugas Bliudžius, Vytis Kalvaitis, Mindaugas Mikalauskas, Andrius Pelegrimas, Andrius Tamašauskas, Arnoldas Žukauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu