RIO: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| RIO | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 3 | | | |
Pergalės | 0 | | | |
Pralaimėjimai | 3 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 56,33 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 60,67 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 77,67 | | | |
Bendras taiklumas | 38,13% (98/257) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 51,79% (29/56) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 34,33% (69/201) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 42,19% (54/128) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 20,55% (15/73) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 56,67 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 9,67 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 6,33 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 2,67 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 18,00 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 24,00 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 19,67 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 1,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu