SPORTO KLUBAS DEXTERA: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| SPORTO KLUBAS DEXTERA | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 3 | | | |
Pergalės | 0 | | | |
Pralaimėjimai | 3 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 0,00 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 84,00 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 100,67 | | | |
Bendras taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 0,00 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 0,00 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 0,00 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 0,00 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 0,00 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 0,00 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu