| | |
KAUNO VANDENYS | vs | ANTAKORA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 5 | 2 | 1 | 66,67% | 46 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 5 | 0 | 3 | 0,00% | -30 |
|
Deividas Pajaujisvid. 12,80 / 5 rungt. | Naudingumas2425 | Tadas Navicasvid. 12,50 / 4 rungt. |
Deividas Pajaujisvid. 19,40 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2522 | Marius Neščiokasvid. 29,00 / 4 rungt. |
Tadas Matulevičiusvid. 12,33 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1321 | Tadas Navicasvid. 12,25 / 4 rungt. |
(vid. 1,50 / 6 rungt.)Kasparas Sujeta(vid. 3,17 / 6 rungt.)Tadas Matulevičius(vid. 4,67 / 6 rungt.)Mantas Švažas(vid. 1,60 / 5 rungt.)Andrius Vinkauskas | Rezultatyvūs perdavimai44 | Mindaugas Antanaitis(vid. 2,00 / 3 rungt.)Mantas Čėsna(vid. 1,75 / 4 rungt.) |
(vid. 1,00 / 6 rungt.)Kasparas Sujeta(vid. 2,50 / 6 rungt.)Mantas Švažas | Perimti kamuoliai15 | Andrius Reipasvid. 3,00 / 4 rungt. |
Tadas Matulevičiusvid. 1,50 / 6 rungt. | Blokuoti metimai23 | Tadas Navicasvid. 2,50 / 4 rungt. |
Mantas Švažasvid. 3,33 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos87 | Tadas Navicasvid. 3,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu