1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Grizliai | 11 | 25 (36) | 26 (62) | 11 (73) |
Advokatų kontora „Konsus“ | 25 | 33 (58) | 24 (82) | 10 (92) |
Grizliai | Advokatų kontora „Konsus“ | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 34 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 21 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 24 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 4:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 19:28 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
Grizliai | vs | Advokatų kontora „Konsus“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė L pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Mantas Valatkevičiusvid. 8,05 / 19 rungt.![]() | Naudingumas1429 | Algirdas Janonisvid. 19,33 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aidas Vilpišauskasvid. 8,15 / 13 rungt.![]() | Rezultatyvumas2023 | Justas Kalinauskasvid. 17,50 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Navickasvid. 7,88 / 16 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1114 | Adomas Gendvilasvid. 3,76 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Valatkevičiusvid. 3,58 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai54 | Povilas Mickūnas(vid. 1,82 / 17 rungt.)Gediminas Kemzūra(vid. 3,88 / 17 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,60 / 10 rungt.)Deividas Valatkevičius(vid. 0,79 / 14 rungt.)Mantas Malinauskas | Perimti kamuoliai34 | Vilius Valentinasvid. 1,15 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Oleg Logvinvid. 0,77 / 13 rungt.![]() | Blokuoti metimai13 | Algirdas Janonisvid. 2,83 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Deividas Valatkevičiusvid. 2,90 / 10 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos65 | Gediminas Kemzūravid. 4,76 / 17 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau