

| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas |
---|
Neveronys ‒ LKK | 23 | 24 (47) | 15 (62) | 26 (88) | 11 (99) |
MRU VSF | 25 | 29 (54) | 20 (74) | 14 (88) | 8 (96) |
| Neveronys ‒ LKK | MRU VSF |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 25 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 32 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 14 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 04:12 | 38:18 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
 | |  |
Neveronys ‒ LKK | vs | MRU VSF |
---|
Justas Draudvilavid. 18,16 / 19 rungt. | Naudingumas3625 | Matas Morkevičiusvid. 14,41 / 22 rungt. |
Justas Draudvilavid. 15,84 / 19 rungt. | Rezultatyvumas2824 | Edvinas Vainavid. 22,53 / 17 rungt. |
Elvinas Kaluginasvid. 11,65 / 23 rungt. | Atkovoti kamuoliai1614 | Matas Morkevičiusvid. 8,68 / 22 rungt. |
Justas Draudvilavid. 4,11 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai95 | Domantas Večerskisvid. 5,06 / 18 rungt. |
Justas Draudvilavid. 1,79 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Algirdas Kniukšta(vid. 0,73 / 22 rungt.)Rolandas Krasauskas(vid. 1,38 / 21 rungt.)Matas Morkevičius(vid. 0,73 / 22 rungt.)Klaudijus Surplys(vid. 1,95 / 20 rungt.)Edvinas Vaina(vid. 1,88 / 17 rungt.) |
Elvinas Kaluginasvid. 5,00 / 23 rungt. | Išprovokuotos pražangos116 | Edvinas Vainavid. 5,41 / 17 rungt. |
| Blokuoti metimai3 | Matas Morkevičiusvid. 1,09 / 22 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau