STATYBŲ VIZIJA & LVA: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2008 m. kovo 19 d.) | 2. (2008 m. kovo 21 d.) | 3. (2008 m. kovo 28 d.) | 4. (2008 m. balandžio 2 d.) | 5. (2008 m. balandžio 19 d.) |
---|
laimėta 26 taškų skirtumu (84:58) prieš ISM | laimėta 16 taškų skirtumu (63:47) prieš ISM | laimėta 10 taškų skirtumu (71:61) prieš DUMBLAS | laimėta 18 taškų skirtumu (61:43) prieš DUMBLAS | pralaimėta 6 taškų skirtumu (79:85) prieš NEVERONYS |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | "B" | 5 iš 9 | 13 | 8 | 5 | 3 | 612 | 541 | 71 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | "F" | 2 iš 7 | 22 | 12 | 10 | 2 | 1021 | 739 | 282 |
Atkrintamosios varžybos: | „Paguodos“ taurė | | | 5 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Justinas AmelinasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 25 (0,00%)36 m.192 cm90 kg
Giedrius BabrauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 23 / 25 (92,00%)45 m.182 cm84 kg
5Tomas GrigasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 25 (44,00%)37 m.199 cm89 kg
6Dainius BakanasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 25 (56,00%)40 m.197 cm97 kg
7Audrius BartusevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 22 / 25 (88,00%)45 m.185 cm90 kg
8Vaidas BabrauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 25 (68,00%)37 m.195 cm85 kg
10Adas PraprovasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 10 / 25 (40,00%)36 m.199 cm100 kg
11Donatas NorkevičiusCentro puolėjasRungtynės: 5 / 25 (20,00%)36 m.200 cm91 kg
12Edmundas NovansardovasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 25 (4,00%)35 m.196 cm98 kg
13Marius PetrauskasĮžaidėjasRungtynės: 23 / 25 (92,00%)38 m.182 cm67 kg
13Gintaras RinkevičiusCentro puolėjasRungtynės: 19 / 25 (76,00%)36 m.202 cm96 kg
14Virgilijus LapėnasCentro puolėjasRungtynės: 12 / 25 (48,00%)40 m.203 cm103 kg
15Vladas MisiūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 25 (4,00%)37 m.194 cm92 kg
16Donatas PetrauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 22 / 25 (88,00%)39 m.194 cm108 kg
17