BMS MEGAPOLIS: Informacija ir sudėtisApie komandą: 2006 m. Laikinosios Sostinės Mažoji taurė, II vieta;
2007 m. Laikinosios Sostinės Mažoji taurė, II vieta;
2007 m. Laikinosios Sostinės Didžioji taurė, III vieta;
2006 - 2007 m. Aukso+ lyga, IV vieta. Komanda įkurta: 2005 m., Kaunas Namų sporto arena: Žalgirio treniruočių centras, Naglio g. 4a, Kaunas LT-52367 Interneto svetainė: http://www.bms.lt Komandos treneriai: Mindaugas Brazys, Raimundas Miladauskas
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė: Etapas Pogrupis Vieta Taškai Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Įmesta Praleista Santykis Sezoninės varžybos (1 turas) : 4 iš 9 25 16 9 7 1382 1295 87 Atkrintamosios varžybos : 7 0 0 0
Komandos sudėtis: Tadas Gaurilčikas Įžaidėjas Rungtynės: 4 / 23 (17,39%) 38 m. 182 cm 75 kg
3 Mindaugas Mingėla Įžaidėjas Rungtynės: 9 / 23 (39,13%) 41 m. 180 cm 82 kg
4 Tadas Ališauskas Atakuojantis gynėjas Rungtynės: 9 / 23 (39,13%) 43 m. 190 cm 75 kg
5 Aivaras Tamutis Centro puolėjas Rungtynės: 7 / 23 (30,43%) 41 m. 201 cm 86 kg
11 Karolis Kalvaitis Sunkusis krašto puolėjas Rungtynės: 10 / 23 (43,48%) 37 m. 201 cm 92 kg
13 Tomas Adomaitis Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 7 / 23 (30,43%) 35 m. 193 cm 85 kg
15 Deimantas Baltrušis Atakuojantis gynėjas Rungtynės: 9 / 23 (39,13%) 40 m. 187 cm 87 kg
17 Siim-Sander Vene Sunkusis krašto puolėjas Rungtynės: 6 / 23 (26,09%) 34 m. 200 cm 94 kg
21 Rokas Čepanonis Centro puolėjas Rungtynės: 14 / 23 (60,87%) 35 m. 206 cm 93 kg
22 Donatas Gudeliauskas Įžaidėjas Rungtynės: 13 / 23 (56,52%) 34 m. 178 cm 70 kg
23 Šarūnas Vasiliauskas Įžaidėjas Rungtynės: 9 / 23 (39,13%) 35 m. 188 cm 70 kg
24 Vytenis Lipkevičius Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 11 / 23 (47,83%) 35 m. 195 cm 93 kg
25 Martynas Ruokis Atakuojantis gynėjas Rungtynės: 10 / 23 (43,48%) 35 m. 187 cm 75 kg
27 Julius Kalnietis Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 12 / 23 (52,17%) 35 m. 197 cm 85 kg
28 Mantas Pukinskas Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 15 / 23 (65,22%) 35 m. 198 cm 88 kg
29 Mindaugas Burneika Sunkusis krašto puolėjas Rungtynės: 14 / 23 (60,87%) 46 m. 198 cm 105 kg
30 Adas Juškevičius Atakuojantis gynėjas Rungtynės: 13 / 23 (56,52%) 35 m. 194 cm 88 kg
32 Vilmantas Dilys Centro puolėjas Rungtynės: 13 / 23 (56,52%) 37 m. 206 cm 90 kg
33 Marius Rutkauskas Atakuojantis gynėjas Rungtynės: 1 / 23 (4,35%) 35 m. 195 cm 75 kg
98 Tadas Jočys Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 1 / 23 (4,35%) 41 m. 190 cm 83 kg
99