10Aurimas Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 293-294 iš 317 | vid. 0,50 |
| Pelnyti taškai: | 300 iš 304 | vid. 1,21 |
| Bendras taiklumas: | 293 iš 304 | 22,22% (8/36) |
| Baudų metimų taiklumas: | 241 iš 242 | 12,50% (1/8) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 235 iš 300 | 38,46% (5/13) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 239 iš 268 | 13,33% (2/15) |
| Atkovoti kamuoliai: | 215-216 iš 313 | vid. 3,36 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 245 iš 298 | vid. 0,79 |
| Perimti kamuoliai: | 279 iš 279 | vid. 0,14 |
| Blokuoti metimai: | 115-118 iš 140 | vid. 0,21 |
| Išprovokuotos pražangos: | 257-260 iš 297 | vid. 0,57 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu