44Nedas Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 111 iš 235 | vid. 5,83 |
| Pelnyti taškai: | 104-105 iš 217 | vid. 6,67 |
| Bendras taiklumas: | 46 iš 219 | 46,34% (19/41) |
| Baudų metimų taiklumas: | 116 iš 154 | 40,00% (4/10) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 57 iš 209 | 50,00% (9/18) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 4 iš 183 | 46,15% (6/13) |
| Atkovoti kamuoliai: | 198-202 iš 231 | vid. 1,83 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 73-74 iš 202 | vid. 1,67 |
| Perimti kamuoliai: | 81 iš 197 | vid. 1,17 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 88 iš 205 | vid. 1,83 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu