1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Acme | 14 | 22 (36) | 21 (57) | 13 (70) |
Senukai | 19 | 22 (41) | 21 (62) | 16 (78) |
Acme | Senukai | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 46 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 8 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 17 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 03:50 | 43:49 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 |
![]() | ![]() |
Acme | vs | Senukai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė H pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Paulius Katkevičiusvid. 15,65 / 17 rungt.![]() | Naudingumas3234 | Šarūnas Kenstavičiusvid. 19,60 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Katkevičiusvid. 13,41 / 17 rungt.![]() | Rezultatyvumas2731 | Šarūnas Kenstavičiusvid. 20,93 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 8,76 / 17 rungt.)Paulius Katkevičius(vid. 7,00 / 12 rungt.)Darius Arlauskas | Atkovoti kamuoliai89 | Šarūnas Kenstavičiusvid. 8,40 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Arlauskasvid. 1,83 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai410 | Andrius Zapalskisvid. 6,62 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,76 / 17 rungt.)Paulius Katkevičius(vid. 1,42 / 12 rungt.)Darius Arlauskas | Perimti kamuoliai34 | Šarūnas Kenstavičiusvid. 1,27 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Pukštysvid. 2,33 / 12 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos613 | Andrius Zapalskisvid. 6,69 / 13 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau