

| Kauno energija | Donelaičio |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 26 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 26 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 12 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 28 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 45 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 13:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 38:30 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
Kauno energija | vs | Donelaičio |
---|
Lukas Martinkusvid. 21,38 / 13 rungt. | Naudingumas1628 | Mindaugas Jakštasvid. 20,09 / 11 rungt. |
Lukas Martinkusvid. 20,54 / 13 rungt. | Rezultatyvumas1526 | Mindaugas Jakštasvid. 23,55 / 11 rungt. |
Gvidas Čekanskasvid. 7,71 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai109 | Deimantas Vaitkusvid. 7,75 / 8 rungt. |
(vid. 4,31 / 13 rungt.)Lukas Martinkus(vid. 1,86 / 7 rungt.)Gvidas Čekanskas | Rezultatyvūs perdavimai49 | Justinas Pociusvid. 4,90 / 10 rungt. |
Emilijus Petrauskasvid. 2,70 / 10 rungt. | Perimti kamuoliai46 | Justinas Pociusvid. 3,20 / 10 rungt. |
(vid. 0,47 / 15 rungt.)Tomas Vaitkus(vid. 0,43 / 7 rungt.)Gvidas Čekanskas | Blokuoti metimai11 | Jonas Kaškelisvid. 0,23 / 13 rungt. |
Lukas Martinkusvid. 5,85 / 13 rungt. | Išprovokuotos pražangos73 | Deimantas Vaitkus(vid. 2,50 / 8 rungt.)Audrius Cibulskas(vid. 2,47 / 17 rungt.)Justinas Pocius(vid. 4,00 / 10 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Kauno energija | vs | Donelaičio |
---|
Simonas Andraitis, Lukas Černauskas, Martynas Česnauskas, Marijus Janavičius, Arūnas Kmitas, Tautvydas Pratašius, Paulius Špokas, Laurynas Vilius | Domantas Butkys, Pijus Imbrasas, Julius Kalnietis, Simonas Ražickas, Jokūbas Špokas, Gytis Virbalis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu