KM „Žalgiris“: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Krepšinio mokykla „Žalgiris“, Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 |
Komandos treneris: | Audrius Vaicekauskas |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 10 iš 10 | 20 | 18 | 2 | 16 | 1180 | 1572 | -392 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Rytis JasinevičiusĮžaidėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)23 m.179 cm
Vilius PrelgauskisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)23 m.186 cm67 kg
Augustas MotiejūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 7 / 21 (33,33%)23 m.186 cm61 vieta
4Justas KralikauskasĮžaidėjasRungtynės: 12 / 21 (57,14%)23 m.186 cm89 vieta
5Justas StašionisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 21 (14,29%)23 m.193 cm119 vieta
6Lukas StanevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 21 (76,19%)23 m.191 cm45 vieta
7Eimantas PatašiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 21 (42,86%)23 m.184 cm141 vieta
9Naurius KavaliauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 21 / 21 (100,00%)23 m.187 cm70 kg99 vieta
10Kipras KaralevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 21 (52,38%)19 m.158 cm135 vieta
11Mantas NavickasCentro puolėjasRungtynės: 4 / 21 (19,05%)23 m.200 cm105 vieta
11Marius ČiapasĮžaidėjasRungtynės: 2 / 21 (9,52%)23 m.178 cm128 vieta
12Matas AdomavičiusĮžaidėjasRungtynės: 18 / 21 (85,71%)23 m.184 cm115 vieta
13Laurynas RuzgasCentro puolėjasRungtynės: 20 / 21 (95,24%)23 m.193 cm100 vieta
16Gustavas SkorobogatovasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 19 / 21 (90,48%)22 m.188 cm116 vieta
17Nojus BairakasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 21 (4,76%)23 m.190 cm83 kg
24Paulius PetrauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 8 / 21 (38,10%)23 m.180 cm142 vieta
33Vincentas ŠalčiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 21 (80,95%)23 m.184 cm22 vieta
35Vygintas ŠimkusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 21 (9,52%)23 m.187 cm137 vieta
66Matas DėdelisRungtynės: 5 / 21 (23,81%)140 vieta
77