1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kauno Purienų vidurinė mokykla | 22 | 29 (51) | 32 (83) | 44 (127) |
Vilkijos gimnazija - "Amafora" | 19 | 9 (28) | 12 (40) | 16 (56) |
Kauno Purienų vidurinė mokykla | vs | Vilkijos gimnazija - "Amafora" | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "B" pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Petrošiusvid. 13,25 / 4 rungt. | Naudingumas3016 | Martynas Bagdonasvid. 16,00 / 1 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tomas Petrošiusvid. 14,25 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2414 | Gytis Vyšniauskasvid. 7,00 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Deividas Abeciūnasvid. 10,00 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai96 | Darius Stanevičiusvid. 5,00 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Nerijus Žilinskasvid. 2,75 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai3 | |||||||||||||||||||||
Nerijus Žilinskasvid. 4,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai103 | Gytis Vyšniauskas(vid. 1,50 / 2 rungt.)Julius Zalanskas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Tomas Vaičiulis(vid. 1,50 / 2 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,67 / 3 rungt.)Justas Jablonskis(vid. 0,25 / 4 rungt.)Klaudijus Ambrožas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Tomas Petrošius | Blokuoti metimai11 | Rūtenis Janušauskasvid. 1,50 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tomas Petrošiusvid. 1,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos310 | Tomas Vaičiulisvid. 7,50 / 2 rungt. |
Kauno Purienų vidurinė mokykla | vs | Vilkijos gimnazija - "Amafora" | |
---|---|---|---|
Matas Dabulskis, Martynas Gustainis, Vilius Kveškevičius, Rokas Vaičiūnas, Tomas Vyšniauskas |