1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Vėjų linija & Garliavos duona | 15 | 25 (40) | 18 (58) | 18 (76) |
Coca Cola | 18 | 19 (37) | 21 (58) | 14 (72) |
Vėjų linija & Garliavos duona | Coca Cola | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 30 |
Taškai antru bandymu: | 19 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 23 | 2 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 10 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 23:20 | 12:24 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 17 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 11 |
![]() | ![]() |
Vėjų linija & Garliavos duona | vs | Coca Cola | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė J pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Vytautas Vaškevičiusvid. 14,87 / 15 rungt.![]() | Naudingumas2329 | Vytautas Stočkusvid. 16,67 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Laurynas Varnasvid. 21,63 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvumas2727 | Vytautas Stočkusvid. 22,39 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 12,00 / 15 rungt.)Vytautas Vaškevičius(vid. 10,79 / 19 rungt.)Andrius Raila | Atkovoti kamuoliai137 | Raimondas Jacunskas(vid. 9,00 / 6 rungt.)Algirdas Vilimas(vid. 5,71 / 7 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Vytautas Vaškevičiusvid. 5,20 / 15 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai710 | Lukas Puodžiūnasvid. 8,00 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,40 / 15 rungt.)Vytautas Vaškevičius(vid. 1,68 / 19 rungt.)Laurynas Varnas | Perimti kamuoliai24 | Vytautas Stočkusvid. 2,11 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Vaškevičiusvid. 3,13 / 15 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos53 | Raimondas Jacunskas(vid. 3,83 / 6 rungt.)Vytautas Stočkus(vid. 3,17 / 18 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau