| Festo & IT-Taškas.lt kompiuteriai | Artstone |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 30 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 16 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 27 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:02 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Festo & IT-Taškas.lt kompiuteriai | vs | Artstone |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 10 | 3 | 2 | 60,00% | -37 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 10 | 2 | 1 | 66,67% | 27 |
|
(vid. 18,40 / 5 rungt.)Mantas Butkus(vid. 16,50 / 4 rungt.)Egidijus Kumža | Naudingumas1232 | Mažvydas Jusčiusvid. 26,50 / 2 rungt. |
Egidijus Kumžavid. 13,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1623 | Mažvydas Jusčiusvid. 20,00 / 2 rungt. |
Mantas Butkusvid. 10,80 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai109 | Tomas Šiškevičiusvid. 11,50 / 4 rungt. |
Tomas Tirlikasvid. 4,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai44 | Mažvydas Jusčius(vid. 5,00 / 2 rungt.)Tomas Šiškevičius(vid. 1,50 / 4 rungt.) |
(vid. 0,80 / 5 rungt.)Mantas Butkus(vid. 2,75 / 4 rungt.)Egidijus Kumža(vid. 0,40 / 5 rungt.)Domantas Ladyga(vid. 0,40 / 5 rungt.)Simonas Stanislovaitis(vid. 1,75 / 4 rungt.)Tomas Vilimas | Perimti kamuoliai16 | Mažvydas Jusčiusvid. 3,00 / 2 rungt. |
(vid. 0,50 / 4 rungt.)Egidijus Kumža(vid. 0,50 / 2 rungt.)Tomas Tirlikas | Blokuoti metimai13 | Remigijus Babenskas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Tomas Šiškevičius(vid. 0,75 / 4 rungt.) |
(vid. 5,00 / 4 rungt.)Egidijus Kumža(vid. 3,50 / 2 rungt.)Tomas Tirlikas | Išprovokuotos pražangos39 | Mažvydas Jusčiusvid. 7,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu