| Alaina & Limobus | Bitdefender ‒ Altacom |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 19 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 13 | 1 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:42 | 00:40 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
| | |
Alaina & Limobus | vs | Bitdefender ‒ Altacom |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 10 | 1 | 5 | 16,67% | -98 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 10 | 2 | 4 | 33,33% | -68 |
|
Tautvydas Amšiejusvid. 9,00 / 3 rungt. | Naudingumas2313 | Dominykas Vilkiusvid. 11,50 / 6 rungt. |
Vytautas Čypasvid. 21,67 / 6 rungt. | Rezultatyvumas2620 | Dominykas Vilkiusvid. 13,50 / 6 rungt. |
Tautvydas Amšiejusvid. 10,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai179 | Dominykas Vilkiusvid. 5,00 / 6 rungt. |
Vytautas Jakelisvid. 2,25 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai42 | Andrius Pelegrimas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Dominykas Vilkius(vid. 1,67 / 6 rungt.) |
(vid. 0,67 / 3 rungt.)Tautvydas Amšiejus(vid. 2,83 / 6 rungt.)Vytautas Čypas(vid. 0,80 / 5 rungt.)Rytis Jasulevičius | Perimti kamuoliai12 | Arnoldas Žukauskas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Arūnas Dunauskas(vid. 1,00 / 5 rungt.)Andrius Pelegrimas(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
Tautvydas Amšiejusvid. 1,67 / 3 rungt. | Blokuoti metimai51 | Arūnas Dunauskasvid. 0,60 / 5 rungt. |
(vid. 2,33 / 3 rungt.)Tautvydas Amšiejus(vid. 2,00 / 4 rungt.)Remigijus Snieškus | Išprovokuotos pražangos35 | Andrius Pelegrimasvid. 5,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu